对于科研工作者而言,参加高质量的国际学术会议不仅是展示前沿成果的重要窗口,更是拓展全球学术朋友圈、获取最新行业技术风向标的最佳契机。日本与新加坡作为亚洲科技创新中心,不仅科研环境优越,更是学术交流的热点区域。
为帮助您精准规划2026年下半年的出境学术交流行程,我们根据数据库信息,筛选了10场将于2026年10月至11月期间在上述两地举办的高含金量国际学术会议。以下排期包括截稿日期、会议时间及官方直连地址,供您投递参考。
| 序号 | 会议简称 (年份) | 会议全称 | 截稿日期 | 会议时间 | 官网直连 |
| 1 | ACEEE 2026 | 第九届亚洲能源和电气工程会议 | 2026-08-20 | 2026-10-23至10-25 | 官网 |
| 2 | ICMA 2026 | 第十届机电一体化与自动化国际会议 | 2026-08-30 | 2026-10-15至10-17 | 官网 |
| 3 | ICSTE 2026 | 第十六届软件技术与工程国际会议 | 2026-09-08 | 2026-10-16至10-18 | 官网 |
| 4 | ICRAE 2026 | 第十一届机器人与自动化工程国际会议 | 2026-10-20 | 2026-11-19至11-21 | 官网 |
| 5 | ICAMMM 2026 | 第八届先进制造与机械材料国际会议 | 2026-09-30 | 2026-11-13至11-15 | 官网 |
| 6 | ICCMV 2026 | 第十九届机器视觉国际会议 | 2026-09-06 | 2026-11-22至11-25 | 官网 |
| 7 | ICBTA 2026 | 第九届区块链技术与应用国际会议 | 2026-10-10 | 2026-10-23至10-25 | 官网 |
| 8 | ICICC 2026 | 第八届计算机通信与互联网国际会议 | 2026-09-24 | 2026-10-23至10-25 | 官网 |
| 9 | ICGSP 2026 | 第十届图形与信号处理国际会议 | 2026-09-24 | 2026-10-23至10-25 | 官网 |
| 10 | ICRER 2026 | 第八届资源与环境研究国际会议 | 2026-10-10 | 2026-11-15至11-17 | 官网 |
出版检索:上述会议均依托权威国际出版体系(如 IEEE, Springer, ACM 等),绝大多数支持 Ei Compendex 或 Scopus 检索,请投稿前再次确认各会议具体的出版方要求。
行程规划:考虑到日本与新加坡的签证办理周期及旺季住宿预订,建议您在确认论文录用(Acceptance)后,尽早启动商务或交流签证流程,以便预留充足的时间安排。
上一篇
继Science之后,Nature也报告了“揭发造假论文”的耿同学