医学与信息技术的交叉融合正以前所未有的速度推动医疗行业的发展。为了帮助医学及相关交叉领域的科研工作者精准投递学术成果,以下为您整理了数据库中所有相关的国际学术会议。
![]()
ICMHI 2027|第十一届医学与健康信息学国际会议 截稿日期:2026-12-10 | 召开时间:2027-05-28 至 05-30 举办地点:日本京都 | 官网:http://www.icmhi.org/
IMIP 2027|第9届智能医疗与图像处理国际会议 截稿日期:2026-11-10 | 召开时间:2027-04-23 至 04-26 举办地点:韩国首尔 | 官网:http://www.imip.org/
DMIP 2026|第九届数字医学和图像处理国际会议 截稿日期:2026-08-10 | 召开时间:2026-12-25 至 12-28 举办地点:日本札幌 | 官网:http://www.dmip.org/
ICBSP 2026|第11届生物医学图像与信号处理国际会议 截稿日期:2026-08-05 | 召开时间:2026-10-16 至 10-18 举办地点:韩国首尔 | 官网:https://www.icbsp.org/
ICIMH 2026|第7届智能医学与健康国际会议 截稿日期:2026-07-30 | 召开时间:2026-11-13 至 11-15 举办地点:中国广州 | 官网:http://www.icimh.com/
ICBEA 2027|第十一届生物医学工程与应用国际会议 截稿日期:2026-10-20 | 召开时间:2027-03-26 至 03-29 举办地点:中国西安 | 官网:http://www.icbea.org/
ICBMT 2027|第九届生物医学技术国际会议 截稿日期:2026-08-05 | 召开时间:2027-01-22 至 01-25 举办地点:日本大阪 | 官网:http://www.icbmt.org/
ICABB 2026|第8届先进生物信息学和生物医学工程国际会议 截稿日期:2026-07-15 | 召开时间:2026-11-13 至 11-15 举办地点:泰国曼谷 | 官网:http://www.icabb.org/
ICBEB 2026|第10届生物医学工程与生物信息学国际会议 截稿日期:2026-07-30 | 召开时间:2026-09-14 至 09-16 举办地点:英国贝尔法斯特 | 官网:https://icbeb.net//
ICBBE 2026|第十三届生物医学和生物信息工程国际会议 截稿日期:2026-08-10 | 召开时间:2026-12-25 至 12-28 举办地点:日本北海道 | 官网:https://www.icbbe.com/
ICHSM 2027|第十届医疗服务管理国际会议 截稿日期:2026-08-15 | 召开时间:2027-01-08 至 01-10 举办地点:泰国清迈 | 官网:https://ichsm.org/2027/
ICCBB 2026|第十届计算生物学与生物信息学国际会议 截稿日期:2026-07-15 | 召开时间:2026-11-13 至 11-15 举办地点:泰国曼谷 | 官网:http://www.iccbb.org/
ICBRA 2026|第13届生物信息学研究与应用国际会议 截稿日期:2026-07-30 | 召开时间:2026-09-14 至 09-16 举办地点:英国贝尔法斯特 | 官网:https://www.icbra.org/
ICBBS 2026|第十五届生物信息学与生物医学科学国际会议 截稿日期:2026-08-05 | 召开时间:2026-10-16 至 10-18 举办地点:韩国首尔 | 官网:http://icbbs.org/
医学数据合规性:医学及生物信息类论文通常涉及临床数据或样本。在向上述国际会议投稿前,务必确认数据来源脱敏合规,必要时在论文中附注伦理审查委员会的批准编号,以免因合规问题被直接退稿。
交叉学科侧重点:如今的医学会议深度融合了AI与图像技术。建议仔细阅读官网给出的主题列表,明确您的论文是侧重于“算法创新突破”还是“临床诊断应用”,从而精准匹配审稿人的评估标准。
上一篇
广西大学,迎来新党委书记